PREISE NACH ZIEL

ZIEL ENTFERNUNG TAXI 4 PAX
Max 4 pax
MINIVAN 8 PAX
Max 8 pax
MINIBUS 13 PAX
Max 13 pax
MINIBUS 16 PAX
Max 16 pax
BUS 35 PAX
Max 35 pax
BUS 55 PAX
Máx 55 pax
Alaro 27 km / 30 min 57 € 93 € 125 € 155 € 205 € 285 €
Alcudia/ Puerto de Alcudia 0 km / 97 € 132 € 165 € 180 € 260 € 403 €
Algaida 22 km / 23 min 45 € 71 € 99 € 123 € 183 € 295 €
Andratx 40 km / 30 min 70 € 100 € 115 € 134 € 203 € 340 €
Arenal 10 km / 15 min 30 € 50 € 60 € 105 € 163 € 278 €
Arta 73 km / 55 min 127 € 161 € 183 € 203 € 345 € 420 €
Aucanada 63 km / 45 min 97 € 132 € 165 € 180 € 260 € 403 €
Bahia Azul (Llucmajor) 19 km / 27 min 35 € 53 € 83 € 97 € 185 € 295 €
Bahia Grande (Llucmajor) 20 km / 27 min 35 € 53 € 83 € 103 € 185 € 295 €
Banyalbufar 35 km / 45 min 63 € 108 € 126 € 142 € 212 € 300 €
Binissalem 28 km / 30 min 50 € 80 € 118 € 133 € 202 € 265 €
Cala Dor 65 km / 55 min 98 € 133 € 160 € 178 € 260 € 405 €
Cala Figuera 55 km / 50 min 98 € 133 € 160 € 180 € 260 € 405 €
Cala Fornells 36 km / 30 min 65 € 94 € 108 € 123 € 194 € 320 €
Cala Major 19 km / 20 min 37 € 54 € 62 € 102 € 153 € 280 €
Cala Millor 70 km / 57 min 100 € 132 € 165 € 182 € 260 € 405 €
Cala Pi 40 km / 37 min 65 € 104 € 134 € 150 € 162 € 310 €
Cala Ratjada 80 km / 70 min 127 € 161 € 183 € 212 € 345 € 430 €
Cala San Vicente 66 km / 52 min 100 € 142 € 165 € 182 € 260 € 410 €
Cala Santany 51 km / 50 min 98 € 133 € 160 € 180 € 260 € 405 €
Cala Vinyes 30 km / 30 min 56 € 82 € 100 € 115 € 184 € 295 €
Calas de Mallorca 63 km / 52 min 100 € 133 € 165 € 182 € 260 € 410 €
Camp de Mar 38 km / 30 min 65 € 94 € 108 € 123 € 194 € 320 €
Can Pastilla 5 km / 12 min 26 € 46 € 61 € 70 € 153 € 278 €
Can Picafort 64 km / 50 min 100 € 132 € 165 € 182 € 260 € 405 €
Colonia Sant Jordi 48 km / 40 min 98 € 133 € 166 € 178 € 260 € 405 €
Colonia Sant Pere 72 km / 63 min 119 € 162 € 183 € 200 € 282 € 420 €
Deia 36 km / 40 min 61 € 107 € 135 € 142 € 245 € 400 €
Estellencs 42 km / 45 min 70 € 90 € 135 € 150 € 225 € 350 €
Font de Sa Cala 81 km / 67 min 127 € 161 € 183 € 212 € 345 € 430 €
Illetas 20 km / 24 min 36 € 62 € 88 € 102 € 170 € 280 €
Inca 36 km / 30 min 58 € 94 € 125 € 142 € 212 € 300 €
Lluc ( Kloster ) 56 km / 60 min 85 € 130 € 170 € 190 € 280 € 430 €
Magalluf 29 km / 30 min 46 € 75 € 99 € 115 € 185 € 295 €
Maioris/Delta 0 km / 36 € 62 € 83 € 103 € 183 € 295 €
Paguera 35 km / 28 min 59 € 90 € 108 € 123 € 194 € 320 €
Palma 10 km / 17 min 35 € 54 € 61 € 70 € 153 €
Palma Nova 26 km / 27 min 45 € 71 € 99 € 115 € 185 € 295 €
Playa de Muro 60 km / 50 min 117 € 152 € 185 € 200 € 280 € 423 €
Playa de Palma 5 km / 18 min 30 € 50 € 60 € 75 € 153 € 278 €
Pollensa ( Das Ort ) 60 km / 48 min 100 € 132 € 165 € 182 € 260 € 400 €
Port de Soller / Soller 36 km / 42 min 50 € 90 € 120 € 140 € 205 € 390 €
Portals Nous 23 km / 28 min 40 € 68 € 99 € 115 € 183 € 295 €
Porto Colom 60 km / 55 min 98 € 132 € 162 € 180 € 260 € 405 €
Porto Cristo 64 km / 55 min 100 € 132 € 165 € 182 € 260 € 404 €
Puerto de Alcudia 62 km / 45 min 80 € 100 € 130 € 150 € 155 € 400 €
Puerto de Andratx 44 km / 40 min 70 € 100 € 120 € 134 € 205 €
Puerto Pollensa 66 km / 50 min 100 € 132 € 165 € 182 € 260 € 410 €
Santa Maria 23 km / 25 min 45 € 71 € 117 € 134 € 202 € 275 €
Santa Ponsa 32 km / 27 min 56 € 82 € 99 € 115 € 184 € 295 €
Soller / Port de Soller 36 km / 37 min 73 € 119 € 158 € 178 € 252 € 357 €
Son Vida 19 km / 23 min 37 € 54 € 62 € 70 € 153 € 280 €
Valldemossa 26 km / 30 min 50 € 80 € 117 € 134 € 202 € 300 €

*Koffer sind bis zu 30 Personen inklusive
Ab 30 Personen gelten die Preise nach Vereinbarung
*Alle diese Preise müssen um die entsprechende Mehrwertsteuer von 10 % erhöht werden.